DLAB SP-UV3101 UV-VIS Spektrofotometre 190... 1100 nm Tungsten Lamba (HYBEC) | Döteryum Lamba (Milaras) GLP/GMP Uyumlu
| Teknik Özellikler | |
| Optik Sistem | : Çift Işın |
| Işık Kaynağı | : Tungsten lamba ve Döteryum lamba |
| Spektral Bant Genişliği | : 1.0 nm |
| Dalga Boyu Aralığı | : 190 - 1100 nm |
| Dalga Boyu Doğruluğu | : ±0,1 nm (656,1 nm'de), ±0,3 nm tam aralık |
| Dalga Boyu Tekrarlanabilirliği | : ≤0,1 nm |
| Fotometrik Aralık | : -0.3-3.0 A, 0~9999 C (0~9999 F) |
| Fotometrik Doğruluk |
: ±0,0015 A (0~0,5 A), ±0,002 A(0,5 A~1 A) |
| Fotometrik Tekrarlanabilirlik |
: ±0,001 A(0~0,5 A), ±0,0015 A(0,5 A~1 A) |
| Tarama Hızı | : Yüksek / Orta / Yavaş |
| Stabilite |
: ≤0,001 A/h/500 nm (1 saat ön ısıtmadan sonra)
|
| Kaçak Işık | : ≤0.02 %T, 220 ve 360 nm |
| Numune Bölmesi |
:Sabit küvet tutucu
|
| Görüntüleme | : 10.1 inç büyük renkli dokunmatik ekran (1024 x 600 piksel) |
| Çıktı | : USB bağlantı noktası ve yazıcı bağlantı noktası |
| Güç | : 110/220 V AC, 50/60 Hz, 120 W |
| Boyut (U×G×Y) | : 570 × 440 × 210 mm |
| Ağırlık | : 28 kg |
Etiketler: DLAB SP-UV3101 UV-VIS Spektrofotometre 190... 1100 nm Tungsten Lamba (HYBEC) | Döteryum Lamba (Milaras) GLP/GMP Uyumlu

-119x119.png)